Ochronniki słuchu Peltor (nagłowne) OPTIME I H 510A
Dodatkowe informacje:
sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej
niewielki ciężar: 180g
idealne dla warsztatów, drukarni i zakładów włókienniczych
Parametry techniczne Częstotliwość Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Średnia wartość tłumienia 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8
Odchylenie standardowe 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8 32dB 25dB 15dB 27dB
Wartość założonego poziomu tłumienia 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0 Cheap FPV Drones
sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej
niewielki ciężar: 180g
idealne dla warsztatów, drukarni i zakładów włókienniczych
Parametry techniczne Częstotliwość Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Średnia wartość tłumienia 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8
Odchylenie standardowe 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8 32dB 25dB 15dB 27dB
Wartość założonego poziomu tłumienia 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0 Cheap FPV Drones
Nie znaleziono pasujących produktów.